Houston 机场 的 Lufthansa - IAH
Lufthansa 在 Houston 机场 到达和离开哪些航站楼?
Lufthansa 航班通常在 Houston 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - b
- 终端 - c
- 终端 - e
- 终端 - a
- 终端 - d
Lufthansa 往返于哪些地点的 Houston 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Regional Airport (MOB) | United States | Alabama | 14 | 查看航班 |
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 21 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 10 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | 查看航班 |
| Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 28 | 查看航班 |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 13 | 查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 1 | 查看航班 |
| South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 21 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | 查看航班 |
| Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 28 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | 查看航班 |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 28 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | 查看航班 |
| Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 14 | 查看航班 |
| Lafayette Regional (LFT) | United States | Lafayette Regional | 28 | 查看航班 |
| International (LRD) | United States | Laredo | 14 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | 查看航班 |
| Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 6 | 查看航班 |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 7 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | 查看航班 |
| International (LBB) | United States | Lubbock | 7 | 查看航班 |
| Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 27 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | 查看航班 |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 26 | 查看航班 |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 12 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | 查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 28 | 查看航班 |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 7 | 查看航班 |
| Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 21 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 27 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 27 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | 查看航班 |
| Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 14 | 查看航班 |
| Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 12 | 查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 21 | 查看航班 |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 27 | 查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 5 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Laredo | International (LRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Laredo | International (LRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Houston 机场 租车 节省大量资金。































































