Houston 机场 到达(IAH)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8168 | 03:50 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3774 | 04:55 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | United Airlines | UA1459 | 05:14 | 已预定 | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA818 | 05:15 | 延迟 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA367 expand_more(3) | 05:21 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7400 | 05:21 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9642 | 05:21 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8024 | 05:21 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1907 expand_more(1) | 05:21 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3785 | 05:21 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05:24 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05:24 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05:24 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 05:24 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05:35 | 已预定 | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05:50 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05:50 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2009 | 06:00 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(3) | 06:02 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 06:02 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6419 | 06:02 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 06:02 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(5) | 06:11 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7364 | 06:11 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9640 | 06:11 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 06:11 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3004 | 06:11 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:11 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2379 expand_more(1) | 06:17 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:17 | 已预定 | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:19 | 已预定 | |
| Harlingen (HRL) | SkyWest Airlines | UA5222 expand_more(3) | 06:20 | 已预定 | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:20 | 已预定 | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 06:20 | 已预定 | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:20 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 06:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:23 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA5567 expand_more(4) | 06:29 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:29 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:29 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:29 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:29 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4072 expand_more(3) | 06:29 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4726 | 06:29 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:29 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:29 | 已预定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5359 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:30 | 已预定 | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:30 | 已预定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6160 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:35 | 已预定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:35 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(3) | 06:35 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:35 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06:35 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8080 | 06:35 | 已预定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4000 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 06:35 | 已预定 | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 06:35 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6248 expand_more(2) | 06:36 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:36 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:36 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:37 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:37 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:37 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:37 | 已预定 | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA5365 expand_more(2) | 06:40 | 已预定 | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:40 | 已预定 | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Houston 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
