Houston 机场 出发(IAH)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA707 expand_more(2) | 09:42 | 已预定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3799 | 09:42 | 已预定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Emirates | EK6649 | 09:42 | 已预定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA245 expand_more(2) | 09:43 | 已预定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4519 | 09:43 | 已预定 | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9973 | 09:43 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | United Express | UA6112 expand_more(1) | 09:43 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6474 | 09:43 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(5) | 09:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2955 | 09:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6213 | 09:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6254 | 09:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5138 | 09:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7638 | 09:44 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 09:44 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9922 | 09:44 | 已预定 | |
| Little Rock (LIT) | SkyWest Airlines | UA5262 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3688 | 09:45 | 已预定 | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6522 | 09:45 | 已预定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4347 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3954 | 09:45 | 已预定 | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6407 | 09:45 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3990 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6659 | 09:45 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB611 | 09:45 | 已预定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6377 | 09:45 | 已预定 | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1487 | 09:45 | 已预定 | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1408 | 09:45 | 已预定 | |
| Silao (BJX) | United Airlines | UA2118 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3877 | 09:45 | 已预定 | |
| Silao (BJX) | Emirates | EK6620 | 09:45 | 已预定 | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5945 | 09:46 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2242 expand_more(1) | 09:47 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6892 | 09:47 | 已预定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA678 expand_more(2) | 09:47 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6674 | 09:47 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8210 | 09:47 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6149 expand_more(1) | 09:47 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6800 | 09:47 | 已预定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3982 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3846 | 09:50 | 已预定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6300 | 09:50 | 已预定 | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5095 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Meridian (MEI) | Emirates | EK6505 | 09:50 | 已预定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4227 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4552 | 09:50 | 已预定 | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9784 | 09:50 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1432 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5398 | 09:50 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5460 | 09:50 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6778 | 09:50 | 已预定 | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6267 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3401 | 09:55 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA366 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8296 | 09:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2205 | 09:57 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2402 expand_more(2) | 09:57 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6580 | 09:57 | 已预定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8529 | 09:57 | 已预定 | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4079 expand_more(1) | 09:58 | 已预定 | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9762 | 09:58 | 已预定 | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4350 expand_more(2) | 09:59 | 已预定 | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3866 | 09:59 | 已预定 | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6316 | 09:59 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1780 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8707 | 10:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7398 | 10:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9653 | 10:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8013 | 10:00 | 已预定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4290 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6974 | 10:00 | 已预定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4813 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3229 | 10:00 | 已预定 | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6972 | 10:00 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2346 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4340 | 10:00 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9961 | 10:00 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7040 | 10:00 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1823 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5203 | 10:00 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6351 | 10:00 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1916 expand_more(1) | 10:03 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1932 | 10:03 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2606 expand_more(2) | 10:04 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4277 | 10:04 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9984 | 10:04 | 已预定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4027 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6456 | 10:05 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4439 expand_more(3) | 10:05 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3700 | 10:05 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6339 | 10:05 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | All Nippon Airways | NH7068 | 10:05 | 已预定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4894 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3411 | 10:05 | 已预定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9770 | 10:05 | 已预定 | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA489 | 10:06 | 已预定 | |
| Puebla (PBC) | United Express | UA4276 expand_more(1) | 10:08 | 已预定 | |
| Puebla (PBC) | Air Canada | AC4358 | 10:08 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7 | 10:10 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1192 | 10:10 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91742 | 10:11 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2256 | 10:11 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1441 | 10:15 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA253 | 10:15 | 已预定 | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4369 | 10:15 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1014 | 10:15 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2670 | 10:15 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 10:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1407 | 10:18 | 已预定 | |
| Golden Triangle (GTR) | United Airlines | UA3755 | 10:20 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Quanta Aviation Services | PWR3 | 10:25 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5496 | 10:27 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92995 | 10:30 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2787 | 10:31 | 已预定 | |
| Montgomery (MGM) | SkyWest Airlines | UA5128 | 10:42 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1554 | 10:44 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1347 | 10:46 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1347 | 10:46 | 已预定 | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6154 | 10:46 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 10:54 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Houston 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
