Houston 机场 的 Lufthansa - IAH
Lufthansa 在 Houston 机场 到达和离开哪些航站楼?
Lufthansa 航班通常在 Houston 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - b
- 终端 - c
- 终端 - e
- 终端 - a
- 终端 - d
Lufthansa 往返于哪些地点的 Houston 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Regional Airport (MOB) | United States | Alabama | 2 | 查看航班 |
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 2 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | 查看航班 |
| Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 4 | 查看航班 |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 2 | 查看航班 |
| South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 3 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | 查看航班 |
| Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 4 | 查看航班 |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 4 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
| Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 2 | 查看航班 |
| Lafayette Regional (LFT) | United States | Lafayette Regional | 4 | 查看航班 |
| International (LRD) | United States | Laredo | 2 | 查看航班 |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 2 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 1 | 查看航班 |
| International (LBB) | United States | Lubbock | 2 | 查看航班 |
| Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 4 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | 查看航班 |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 4 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | 查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | 查看航班 |
| Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 3 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 4 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 1 | 查看航班 |
| Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 2 | 查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | 查看航班 |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 4 | 查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Laredo | International (LRD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Laredo | International (LRD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Houston 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


































