Houston 机场 的 Air Canada - IAH
Air Canada 在 Houston 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Canada 航班通常在 Houston 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - b
- 终端 - c
- 终端 - e
- 终端 - a
- 终端 - d
Air Canada 往返于哪些地点的 Houston 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 24 | 查看航班 |
Mobile Regional Airport (MOB) | United States | Alabama | 51 | 查看航班 |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 40 | 查看航班 |
Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 36 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 111 | 查看航班 |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 59 | 查看航班 |
South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 63 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | 查看航班 |
Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 91 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 127 | 查看航班 |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 78 | 查看航班 |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 14 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 30 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | 查看航班 |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 4 | 查看航班 |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 42 | 查看航班 |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 39 | 查看航班 |
Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 38 | 查看航班 |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 56 | 查看航班 |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 44 | 查看航班 |
Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 50 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 39 | 查看航班 |
International (LRD) | United States | Laredo | 34 | 查看航班 |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 36 | 查看航班 |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 61 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | 查看航班 |
International (LBB) | United States | Lubbock | 36 | 查看航班 |
Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 15 | 查看航班 |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 97 | 查看航班 |
Rejon (MID) | Mexico | Merida Rejon | 12 | 查看航班 |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 89 | 查看航班 |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 60 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | 查看航班 |
Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 12 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 109 | 查看航班 |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 12 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 14 | 查看航班 |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 63 | 查看航班 |
Hermanos Serdan International (PBC) | Mexico | Puebla Atlixco | 12 | 查看航班 |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 20 | 查看航班 |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 37 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 17 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 110 | 查看航班 |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 26 | 查看航班 |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 44 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 34 | 查看航班 |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 39 | 查看航班 |
Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 1 | 查看航班 |
Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 12 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 53 | 查看航班 |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 14 | 查看航班 |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 12 | 查看航班 |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | 查看航班 |
Air Canada 运营的飞往 Houston 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Lubbock | International (LBB) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Laredo | International (LRD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 查看航班 |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Air Canada 运营的 Houston 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Lubbock | International (LBB) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Laredo | International (LRD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 查看航班 |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Houston 机场 租车 节省大量资金。