Destinations with connections to Houston Airport (IAH)
- airplanemode_active United States 132 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Brazil 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Costa Rica 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Aruba 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belize 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Chile 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ecuador 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guyana 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jamaica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands Antilles 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nicaragua 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Peru 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Trinidad and Tobago 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Virgin Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 23 Connecting Airports
- airplanemode_active Honduras 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Colombia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Argentina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Australia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cayman Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominican Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active El Salvador 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guatemala 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active New Zealand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Panama 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Puerto Rico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Houston Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5591 expand_more(2) | 00:06 | 00:15 | Landed |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4623 | 00:06 | 00:15 | Landed |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5756 | 00:06 | 00:15 | Landed |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1702 expand_more(4) | 00:23 | 01:27 | Landed |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9199 | 00:23 | 01:27 | Landed |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6492 | 00:23 | 01:27 | Landed |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6420 | 00:23 | 01:27 | Landed |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 00:23 | 01:27 | Landed |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2665 expand_more(3) | 00:30 | 23:41 | Landed |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6860 | 00:30 | 23:41 | Landed |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6389 | 00:30 | 23:41 | Landed |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8981 | 00:30 | 23:41 | Landed |
| Denver (DEN) | Frontier | F92996 expand_more(1) | 00:42 | 00:25 | Landed |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42502 | 00:42 | 00:25 | Landed |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94924 expand_more(1) | 00:44 | 00:20 | Landed |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42059 | 00:44 | 00:20 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1680 expand_more(3) | 00:45 | 01:10 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9634 | 00:45 | 01:10 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9513 | 00:45 | 01:10 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3004 | 00:45 | 01:10 | Landed |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA742 | 01:00 | 00:52 | Landed |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3313 | 01:06 | Scheduled | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3257 | 01:54 | 01:45 | Landed |
| Wichita (IAB) | United Airlines | UA3880 | 03:25 | 03:45 | Landed |
| New York (JFK) | Apex Logistics | 5Y9927 | 04:18 | 05:38 | Landed |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1907 expand_more(1) | 05:04 | 04:50 | Landed |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3785 | 05:04 | 04:50 | Landed |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94132 expand_more(1) | 05:10 | 04:53 | Landed |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42425 | 05:10 | 04:53 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA580 expand_more(3) | 05:13 | 05:13 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7400 | 05:13 | 05:13 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9642 | 05:13 | 05:13 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 05:13 | 05:13 | Landed |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA818 | 05:20 | 04:57 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05:25 | 05:08 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05:25 | 05:08 | Landed |
| Santiago (SCL) | United Airlines | UA846 expand_more(1) | 05:25 | 05:18 | Landed |
| Santiago (SCL) | All Nippon Airways | NH7253 | 05:25 | 05:18 | Landed |
| Port Of Spain (POS) | United Airlines | UA1459 | 05:28 | 05:47 | Landed |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05:45 | 05:33 | Landed |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05:45 | 05:33 | Landed |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05:45 | 05:33 | Landed |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 05:45 | 05:33 | Landed |
| Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05:45 | 05:31 | Landed |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05:45 | 05:31 | Landed |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 05:46 | Delayed | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 05:46 | Delayed | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6419 | 05:46 | Delayed | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05:50 | Delayed | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2009 | 05:55 | 05:38 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(3) | 06:10 | 05:55 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7364 | 06:10 | 05:55 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06:10 | 05:55 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:10 | 05:55 | Landed |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2767 expand_more(1) | 06:13 | Delayed | |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:13 | Delayed | |
| Georgetown (GEO) | United Airlines | UA438 | 06:14 | Delayed | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:21 | 05:59 | Landed |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4741 expand_more(1) | 06:22 | 05:50 | Landed |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:22 | 05:50 | Landed |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 06:23 | 05:54 | Landed |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:23 | 05:54 | Landed |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:23 | 05:54 | Landed |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:23 | 05:54 | Landed |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:23 | 05:54 | Landed |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2250 expand_more(2) | 06:25 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:25 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:25 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA5663 expand_more(2) | 06:26 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:26 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:26 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:28 | 05:53 | Landed |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:28 | 05:53 | Landed |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:28 | 05:53 | Landed |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:28 | 05:53 | Landed |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA5574 expand_more(1) | 06:29 | Scheduled | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 06:29 | Scheduled | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4419 expand_more(2) | 06:31 | Scheduled | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:31 | Scheduled | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:31 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 06:31 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:31 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:31 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4016 expand_more(3) | 06:32 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:32 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 06:32 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:32 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(3) | 06:32 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:32 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06:32 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8080 | 06:32 | Scheduled | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6125 expand_more(2) | 06:35 | Scheduled | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:35 | Scheduled | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:35 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6258 expand_more(2) | 06:39 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:39 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:39 | Scheduled | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA832 | 07:10 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07:23 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 07:23 | Scheduled | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:30 | Cancelled | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:30 | Cancelled | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 07:40 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 07:55 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG16 | 07:55 | Delayed | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA100 expand_more(2) | 07:55 | Delayed | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8895 | 07:55 | Delayed | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8510 | 07:55 | Delayed | |
| Midland (MAF) | ConocoPhillips | CON100 | 07:59 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:00 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:00 | Scheduled | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:00 | Scheduled | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:00 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:02 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4783 | 08:02 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:02 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:02 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 expand_more(1) | 08:04 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96730 | 08:04 | Scheduled | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 08:04 | Scheduled | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:05 | Scheduled | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:05 | Scheduled | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | Scheduled | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | Scheduled | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | Scheduled | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | Scheduled | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 expand_more(2) | 08:06 | Scheduled | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 08:06 | Scheduled | |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7093 | 08:06 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(4) | 08:08 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:08 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:08 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:08 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:08 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:13 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:13 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:13 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(4) | 08:14 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4429 | 08:14 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6313 | 08:14 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7529 | 08:14 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | Copa Airlines | CM1113 | 08:14 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 08:14 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08:14 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:14 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:14 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:15 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:16 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:16 | Scheduled | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08:18 | Scheduled | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08:18 | Scheduled | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08:18 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:20 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:20 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:20 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:21 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6425 | 08:21 | Scheduled | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:21 | Scheduled | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:21 | Scheduled | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 08:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:23 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:23 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:23 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:23 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:23 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:23 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:23 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:23 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:23 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 08:24 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6596 | 08:24 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8530 | 08:24 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:24 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:24 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:24 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:24 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:24 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:25 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:25 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1976 expand_more(1) | 08:26 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08:26 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 08:26 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:26 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:26 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:26 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:26 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:26 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6332 | 08:26 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3967 expand_more(3) | 08:27 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6677 | 08:27 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6619 | 08:27 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4299 | 08:27 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA477 expand_more(1) | 08:28 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:28 | Scheduled | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4477 | 08:28 | Scheduled | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4073 | 08:29 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:31 | Scheduled | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:32 | Scheduled | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4456 | 08:32 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:32 | Scheduled | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5255 | 08:33 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:33 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 | 08:33 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:33 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5086 | 08:34 | Scheduled | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2822 | 08:34 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6013 | 08:35 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 | 08:35 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 | 08:35 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 08:36 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08:36 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08:36 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6547 | 08:36 | Scheduled | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 expand_more(1) | 08:36 | Scheduled | |
| Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1506 | 08:36 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 08:37 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 08:37 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8171 | 08:37 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:37 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:37 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:37 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:37 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2655 expand_more(2) | 08:37 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:37 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2130 | 08:37 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4392 expand_more(4) | 08:38 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3245 | 08:38 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6478 | 08:38 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | All Nippon Airways | NH7119 | 08:38 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1541 | 08:38 | Scheduled | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 expand_more(4) | 08:38 | Scheduled | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3312 | 08:38 | Scheduled | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6538 | 08:38 | Scheduled | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1554 | 08:38 | Scheduled | |
| Laredo (LRD) | Lufthansa | LH8527 | 08:38 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2310 expand_more(3) | 08:39 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:39 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:39 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:39 | Scheduled | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 expand_more(3) | 08:39 | Scheduled | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3181 | 08:39 | Scheduled | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6406 | 08:39 | Scheduled | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1493 | 08:39 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 08:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4316 | 08:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6963 | 08:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6537 | 08:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1206 | 08:40 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4523 expand_more(4) | 08:40 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3705 | 08:40 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6338 | 08:40 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | All Nippon Airways | NH7069 | 08:40 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1470 | 08:40 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 08:40 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6259 | 08:40 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1527 | 08:41 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2469 | 08:42 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:43 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3324 | 08:43 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 | 08:44 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA556 | 08:45 | Scheduled | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08:45 | Scheduled | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3993 | 08:45 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 | 08:45 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:45 | Scheduled | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:45 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 | 08:45 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4042 | 08:45 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:45 | Scheduled | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5843 | 08:45 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA3984 | 08:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:46 | Scheduled | |
| Teterboro (TEB) | Carlisle Air Group | CCK91 | 08:47 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3905 | 09:07 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1062 | 09:07 | Scheduled | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA575 | 09:10 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 | 09:38 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2833 | 09:50 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 09:52 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5188 | 09:54 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10:03 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10:07 | Scheduled | |
| Teterboro (TEB) | Worldwide Jet Charter | WWI30 | 10:07 | Scheduled | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6126 | 10:08 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 10:09 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 | 10:10 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:10 | Scheduled | |
| Salina (SLN) | United Express | UA5062 | 10:11 | Scheduled | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 | 10:13 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 10:14 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2603 | 10:15 | Scheduled | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 | 10:20 | Scheduled | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 | 10:20 | Scheduled | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6376 | 10:20 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1363 | 10:24 | Scheduled | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47920 | 10:24 | Scheduled | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5069 | 10:25 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2105 | 10:28 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 | 10:32 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 10:35 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2460 | 10:36 | Scheduled | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4271 | 10:37 | Scheduled | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA5540 | 10:37 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA255 | 10:38 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA3985 | 10:40 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1318 | 10:40 | Scheduled | |
