Destinations with connections to Houston Airport (IAH)
- airplanemode_active United States 111 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Brazil 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Costa Rica 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Aruba 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belize 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Chile 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ecuador 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guyana 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active New Zealand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Panama 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Puerto Rico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 23 Connecting Airports
- airplanemode_active Honduras 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Colombia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Argentina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Australia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cayman Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominican Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active El Salvador 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guatemala 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jamaica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands Antilles 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nicaragua 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Peru 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Trinidad and Tobago 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Virgin Islands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Houston Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1840 | 00:09 | 23:56 | Landed |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK406 | 00:21 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92996 expand_more(1) | 00:31 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42491 | 00:31 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | Y42471 | 00:31 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK283 | 00:41 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2347 expand_more(4) | 00:59 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7669 | 00:59 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4954 | 00:59 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4411 | 00:59 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5122 | 00:59 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 00:59 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9199 | 00:59 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6492 | 00:59 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8080 | 00:59 | Scheduled | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3310 | 03:19 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1907 expand_more(1) | 05:04 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3785 | 05:04 | Scheduled | |
| Santiago (SCL) | United Airlines | UA846 expand_more(1) | 05:05 | Scheduled | |
| Santiago (SCL) | All Nippon Airways | NH7253 | 05:05 | Scheduled | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA2740 | 05:14 | Scheduled | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA818 | 05:20 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05:20 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05:20 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | United Airlines | UA1459 | 05:33 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05:45 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05:45 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05:45 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 05:45 | Scheduled | |
| Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05:45 | Scheduled | |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05:45 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 05:47 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 05:47 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 05:47 | Scheduled | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05:50 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2376 | 05:53 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2473 expand_more(3) | 06:03 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06:03 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 06:03 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:03 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2379 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:15 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 06:22 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:22 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6618 | 06:22 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:22 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4019 expand_more(3) | 06:23 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:23 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6305 | 06:23 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:23 | Scheduled | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:24 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:27 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:27 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:27 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:27 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA512 expand_more(2) | 06:28 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:28 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8077 | 06:28 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 06:33 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:33 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:33 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 06:34 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5697 | 06:34 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:34 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:34 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:34 | Scheduled | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6227 expand_more(1) | 06:36 | Scheduled | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 06:36 | Scheduled | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5332 expand_more(2) | 06:37 | Scheduled | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:37 | Scheduled | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:37 | Scheduled | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA3997 expand_more(2) | 06:40 | Scheduled | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:40 | Scheduled | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1313 | 06:40 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 06:40 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:40 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:40 | Scheduled | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5981 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06:40 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK430 | 07:04 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG16 | 07:05 | Scheduled | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA832 | 07:10 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42146 | 07:11 | Scheduled | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:25 | Scheduled | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 07:25 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 07:45 | Scheduled | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Airlines | UA2766 | 07:52 | Scheduled | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4968 expand_more(1) | 07:53 | Scheduled | |
| Amarillo (AMA) | Copa Airlines | CM1171 | 07:53 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 expand_more(1) | 07:54 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42137 | 07:54 | Scheduled | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC4794 | 07:55 | Scheduled | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1243 | 07:55 | Scheduled | |
| León (BJX) | United Airlines | UA2227 expand_more(3) | 07:57 | Scheduled | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 07:57 | Scheduled | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 07:57 | Scheduled | |
| León (BJX) | Emirates | EK6623 | 07:57 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:00 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 08:01 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9928 | 08:01 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7099 | 08:01 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:01 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC5657 | 08:01 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:01 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:01 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:05 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:05 | Scheduled | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | Scheduled | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | Scheduled | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | Scheduled | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | Scheduled | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:05 | Scheduled | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:05 | Scheduled | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4046 expand_more(2) | 08:10 | Scheduled | |
| Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6708 | 08:10 | Scheduled | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:10 | Scheduled | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4236 expand_more(2) | 08:12 | Scheduled | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 08:12 | Scheduled | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 08:12 | Scheduled | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA5238 expand_more(2) | 08:13 | Scheduled | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 08:13 | Scheduled | |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7093 | 08:13 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1057 expand_more(2) | 08:16 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:16 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:16 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 08:16 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:16 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:16 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:16 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:16 | Scheduled | |
| Lafayette (LFT) | SkyWest Airlines | UA5399 expand_more(2) | 08:17 | Scheduled | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:17 | Scheduled | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 08:17 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA463 expand_more(3) | 08:18 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:18 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:18 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:18 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:19 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:19 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:19 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:19 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:19 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2491 expand_more(1) | 08:19 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:19 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:21 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6423 | 08:21 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:21 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:21 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:22 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:22 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:22 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:22 | Scheduled | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA2172 expand_more(3) | 08:24 | Scheduled | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:24 | Scheduled | |
| Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7621 | 08:24 | Scheduled | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:24 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK240 | 08:25 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1799 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:25 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:25 | Scheduled | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4941 | 08:26 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 | 08:26 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 | 08:27 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1710 | 08:28 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1429 | 08:29 | Scheduled | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA1651 | 08:31 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA1990 | 08:31 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 | 08:33 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4013 | 08:33 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2393 | 08:33 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:34 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6201 | 08:34 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK740 | 08:34 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 | 08:34 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:35 | Scheduled | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:35 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 08:35 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA644 | 08:36 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2570 | 08:36 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2002 | 08:36 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4040 | 08:37 | Scheduled | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA6349 | 08:38 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08:39 | Scheduled | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:39 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2221 | 08:41 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 | 08:42 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA584 expand_more(2) | 08:43 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6721 | 08:43 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6497 | 08:43 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA481 expand_more(3) | 08:43 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6950 | 08:43 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7615 | 08:43 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1734 | 08:43 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:43 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:43 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:43 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1809 expand_more(1) | 08:43 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4827 | 08:43 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6278 expand_more(1) | 08:43 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2518 | 08:43 | Scheduled | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4879 expand_more(3) | 08:44 | Scheduled | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3277 | 08:44 | Scheduled | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9793 | 08:44 | Scheduled | |
| Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1433 | 08:44 | Scheduled | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 expand_more(3) | 08:45 | Scheduled | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3312 | 08:45 | Scheduled | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6538 | 08:45 | Scheduled | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1554 | 08:45 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 expand_more(3) | 08:45 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3705 | 08:45 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6338 | 08:45 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1470 | 08:45 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 expand_more(4) | 08:46 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4553 | 08:46 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9783 | 08:46 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | All Nippon Airways | NH6549 | 08:46 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1351 | 08:46 | Scheduled | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4057 expand_more(2) | 08:47 | Scheduled | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2054 | 08:47 | Scheduled | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7065 | 08:47 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4062 expand_more(1) | 08:48 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ9795 | 08:48 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4828 expand_more(3) | 08:48 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3245 | 08:48 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6478 | 08:48 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1541 | 08:48 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 08:48 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:48 | Scheduled | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5997 expand_more(2) | 08:48 | Scheduled | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:48 | Scheduled | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:48 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 expand_more(1) | 08:49 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6596 | 08:49 | Scheduled | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4036 expand_more(3) | 08:49 | Scheduled | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3442 | 08:49 | Scheduled | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6438 | 08:49 | Scheduled | |
| Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1506 | 08:49 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08:49 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:49 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08:49 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:49 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:49 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6139 | 08:50 | Scheduled | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:50 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA740 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:50 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1486 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3834 | 08:50 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5520 | 08:50 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:50 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:50 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:51 | Scheduled | |
| León (BJX) | United Airlines | UA3909 | 08:57 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2057 | 08:58 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 09:03 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4743 | 09:09 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1753 | 09:10 | Scheduled | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2656 | 09:10 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 09:11 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK552 | 09:12 | Scheduled | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA667 | 09:12 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 | 09:17 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2216 | 09:18 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 | 09:30 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42538 | 09:57 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2580 | 10:02 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10:04 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:04 | Scheduled | |
| Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA5088 | 10:05 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 10:09 | Scheduled | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA4279 | 10:09 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2240 | 10:10 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 | 10:10 | Scheduled | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1533 | 10:10 | Scheduled | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47920 | 10:11 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:12 | Scheduled | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA2484 | 10:13 | Scheduled | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 | 10:14 | Scheduled | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1215 | 10:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4719 | 10:16 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1612 | 10:17 | Scheduled | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 | 10:18 | Scheduled | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6376 | 10:19 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2438 | 10:20 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2745 | 10:24 | Scheduled | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 | 10:25 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA100 | 10:25 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 | 10:28 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2105 | 10:30 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10:31 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA477 | 10:32 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 10:37 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | Y42515 | 10:37 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1231 | 10:37 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA226 | 10:38 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 | 10:38 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1798 | 10:41 | Scheduled | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4820 | 10:41 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6228 | 10:41 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA6110 | 10:42 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1859 | 10:43 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6283 | 10:43 | Scheduled | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4282 | 10:44 | Scheduled | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4357 | 10:44 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1334 | 10:44 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2611 | 10:45 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1687 | 10:48 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA5529 | 10:49 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2196 | 10:51 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1644 | 10:51 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4841 | 10:52 | Scheduled | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4947 | 10:54 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2662 | 10:54 | Scheduled | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4224 | 10:55 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA722 | 10:55 | Scheduled | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4296 | 10:55 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA697 | 10:56 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 | 10:56 | Scheduled | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2371 | 10:57 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA6248 | 10:57 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA4077 | 10:58 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | United Airlines | UA530 | 10:58 | Scheduled | |
